ASSESSMENT WINDOW: NEXT 12H FROM UPDATE · AMBER <30 MIN DELAY · RED ≥30 MIN · FUEL: AMBER +15 / RED +30, +15 PER ADDITIONAL RED, MAX 60 · CLICK A ROW FOR RAW TAF
AUSTRALIA
| AIRPORT | WEATHER (TAF) | CURRENT DELAYS | HISTORIC DELAYS | SPECIAL EVENTS | EST. DELAY | FUEL POLICY RECOMMENDED EXTRA MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
YSSY / SYD Sydney Kingsford Smith · --:-- | NORMAL NIL SIGNIFICANT WX | NORMAL MEDIAN 0MIN · 63 ACTIVE ARRIVALS · PARTIAL SAMPLE | NORMAL 30D AVG ~0MIN (4 UPDATES) | NORMAL NIL MAJOR EVENTS | 0MIN | +0MIN |
YMML / MEL Melbourne Tullamarine · --:-- | NORMAL NIL SIGNIFICANT WX | NORMAL MEDIAN 0MIN · 36 ACTIVE ARRIVALS · PARTIAL SAMPLE | <30 MIN 30D AVG ~5MIN (4 UPDATES) | NORMAL NIL MAJOR EVENTS | 0MIN | +15MIN |
YBBN / BNE Brisbane · --:-- | NORMAL NIL SIGNIFICANT WX | NORMAL MEDIAN 0MIN · 50 ACTIVE ARRIVALS · PARTIAL SAMPLE | NORMAL 30D AVG ~0MIN (4 UPDATES) | NORMAL NIL MAJOR EVENTS | 0MIN | +0MIN |
YPPH / PER Perth · --:-- | NORMAL NIL SIGNIFICANT WX | NORMAL MEDIAN 0MIN · 59 ACTIVE ARRIVALS | <30 MIN 30D AVG ~5MIN (4 UPDATES) | NORMAL NIL MAJOR EVENTS | 0MIN | +15MIN |
YPAD / ADL Adelaide · --:-- | NORMAL NIL SIGNIFICANT WX | NORMAL MEDIAN 0MIN · 58 ACTIVE ARRIVALS · PARTIAL SAMPLE | NORMAL 30D AVG ~0MIN (4 UPDATES) | NORMAL NIL MAJOR EVENTS | 0MIN | +0MIN |
YBCS / CNS Cairns · --:-- | NORMAL NIL SIGNIFICANT WX | NORMAL MEDIAN 0MIN · 42 ACTIVE ARRIVALS | NORMAL 30D AVG ~0MIN (4 UPDATES) | NORMAL NIL MAJOR EVENTS | 0MIN | +0MIN |
JAPAN
| AIRPORT | WEATHER (TAF) | CURRENT DELAYS | HISTORIC DELAYS | SPECIAL EVENTS | EST. DELAY | FUEL POLICY RECOMMENDED EXTRA MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
RJAA / NRT Tokyo Narita · --:-- | 30+ MIN ~30MIN · TS TEMPO 04–11Z | NORMAL MEDIAN 0MIN · 35 ACTIVE ARRIVALS · PARTIAL SAMPLE | 30+ MIN 30D AVG ~30MIN (4 UPDATES) | NORMAL NIL MAJOR EVENTS | 30MIN | +45MIN |
RJTT / HND Tokyo Haneda · --:-- | <30 MIN ~20MIN · WIND 220/35KT TEMPO 00–04Z | NORMAL MEDIAN 0MIN · 31 ACTIVE ARRIVALS · PARTIAL SAMPLE | <30 MIN 30D AVG ~20MIN (4 UPDATES) | NORMAL NIL MAJOR EVENTS | 20MIN | +15MIN |
RJBB / KIX Osaka Kansai · --:-- | NORMAL NIL SIGNIFICANT WX | NORMAL MEDIAN 0MIN · 60 ACTIVE ARRIVALS · PARTIAL SAMPLE | NORMAL 30D AVG ~0MIN (4 UPDATES) | NORMAL NIL MAJOR EVENTS | 0MIN | +0MIN |
RJGG / NGO Nagoya Chubu Centrair · --:-- | NORMAL NIL SIGNIFICANT WX | NORMAL MEDIAN 0MIN · 19 ACTIVE ARRIVALS | NORMAL 30D AVG ~0MIN (4 UPDATES) | NORMAL NIL MAJOR EVENTS | 0MIN | +0MIN |
RJFF / FUK Fukuoka · --:-- | NORMAL NIL SIGNIFICANT WX | NORMAL MEDIAN 0MIN · 51 ACTIVE ARRIVALS · PARTIAL SAMPLE | NORMAL 30D AVG ~0MIN (4 UPDATES) | NORMAL NIL MAJOR EVENTS | 0MIN | +0MIN |
RJCC / CTS Sapporo New Chitose · --:-- | NORMAL NIL SIGNIFICANT WX | NORMAL MEDIAN 0MIN · 47 ACTIVE ARRIVALS · PARTIAL SAMPLE | NORMAL 30D AVG ~0MIN (4 UPDATES) | NORMAL NIL MAJOR EVENTS | 0MIN | +0MIN |
ROAH / OKA Okinawa Naha · --:-- | NORMAL NIL SIGNIFICANT WX | NORMAL MEDIAN 0MIN · 46 ACTIVE ARRIVALS | NORMAL 30D AVG ~0MIN (4 UPDATES) | NORMAL NIL MAJOR EVENTS | 0MIN | +0MIN |
TAIWAN
| AIRPORT | WEATHER (TAF) | CURRENT DELAYS | HISTORIC DELAYS | SPECIAL EVENTS | EST. DELAY | FUEL POLICY RECOMMENDED EXTRA MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
RCTP / TPE Taipei Taoyuan · --:-- | NORMAL NIL SIGNIFICANT WX | NORMAL MEDIAN 0MIN · 26 ACTIVE ARRIVALS | NORMAL 30D AVG ~0MIN (4 UPDATES) | NO DATA EVENT FEEDS UNAVAILABLE | 0MIN | +0MIN |
RCKH / KHH Kaohsiung · --:-- | NORMAL NIL SIGNIFICANT WX | NORMAL MEDIAN 0MIN · 4 ACTIVE ARRIVALS | NORMAL 30D AVG ~0MIN (4 UPDATES) | NO DATA EVENT FEEDS UNAVAILABLE | 0MIN | +0MIN |
RCMQ / RMQ Taichung · --:-- | NORMAL NIL SIGNIFICANT WX | <30 MIN MEDIAN 6MIN · 3 ACTIVE ARRIVALS | NORMAL 30D AVG ~0MIN (4 UPDATES) | NO DATA EVENT FEEDS UNAVAILABLE | 6MIN | +15MIN |
PHILIPPINES
| AIRPORT | WEATHER (TAF) | CURRENT DELAYS | HISTORIC DELAYS | SPECIAL EVENTS | EST. DELAY | FUEL POLICY RECOMMENDED EXTRA MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
RPLL / MNL Manila Ninoy Aquino · --:-- | <30 MIN ~15MIN · CB TEMPO 04–10Z | NORMAL MEDIAN 0MIN · 38 ACTIVE ARRIVALS · PARTIAL SAMPLE | <30 MIN 30D AVG ~15MIN (4 UPDATES) | NORMAL NIL MAJOR EVENTS | 15MIN | +15MIN |
RPVM / CEB Cebu Mactan · --:-- | NORMAL NIL SIGNIFICANT WX | NORMAL MEDIAN 0MIN · 27 ACTIVE ARRIVALS | NORMAL 30D AVG ~0MIN (4 UPDATES) | NORMAL NIL MAJOR EVENTS | 0MIN | +0MIN |
RPLC / CRK Clark · --:-- | 30+ MIN ~30MIN · TS TEMPO 06–12Z | NORMAL MEDIAN 0MIN · 6 ACTIVE ARRIVALS | 30+ MIN 30D AVG ~30MIN (4 UPDATES) | NORMAL NIL MAJOR EVENTS | 30MIN | +45MIN |
VIETNAM
| AIRPORT | WEATHER (TAF) | CURRENT DELAYS | HISTORIC DELAYS | SPECIAL EVENTS | EST. DELAY | FUEL POLICY RECOMMENDED EXTRA MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
VVTS / SGN Ho Chi Minh City Tan Son Nhat · --:-- | 30+ MIN ~30MIN · TS TEMPO 05–10Z · VIS 3.0KM TEMPO 05–10Z | NORMAL MEDIAN 0MIN · 36 ACTIVE ARRIVALS | 30+ MIN 30D AVG ~30MIN (4 UPDATES) | NORMAL NIL MAJOR EVENTS | 30MIN | +45MIN |
VVNB / HAN Hanoi Noi Bai · --:-- | NORMAL NIL SIGNIFICANT WX | NORMAL MEDIAN 0MIN · 45 ACTIVE ARRIVALS · PARTIAL SAMPLE | NORMAL 30D AVG ~0MIN (4 UPDATES) | NORMAL NIL MAJOR EVENTS | 0MIN | +0MIN |
VVDN / DAD Da Nang · --:-- | <30 MIN ~15MIN · CB TEMPO 00–05Z | NORMAL MEDIAN 0MIN · 18 ACTIVE ARRIVALS | <30 MIN 30D AVG ~15MIN (4 UPDATES) | NORMAL NIL MAJOR EVENTS | 15MIN | +15MIN |
THAILAND
| AIRPORT | WEATHER (TAF) | CURRENT DELAYS | HISTORIC DELAYS | SPECIAL EVENTS | EST. DELAY | FUEL POLICY RECOMMENDED EXTRA MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
VTBS / BKK Bangkok Suvarnabhumi · --:-- | 30+ MIN ~30MIN · TS TEMPO 10–14Z | NORMAL MEDIAN 0MIN · 15 ACTIVE ARRIVALS · PARTIAL SAMPLE | <30 MIN 30D AVG ~8MIN (4 UPDATES) | NO DATA EVENT FEEDS UNAVAILABLE | 30MIN | +30MIN |
VTSP / HKT Phuket · --:-- | 30+ MIN ~30MIN · TS TEMPO 06–12Z | NORMAL MEDIAN 0MIN · 24 ACTIVE ARRIVALS | 30+ MIN 30D AVG ~30MIN (4 UPDATES) | NO DATA EVENT FEEDS UNAVAILABLE | 30MIN | +45MIN |
VTCC / CNX Chiang Mai · --:-- | NORMAL NIL SIGNIFICANT WX | NORMAL MEDIAN 0MIN · 3 ACTIVE ARRIVALS | NORMAL 30D AVG ~0MIN (4 UPDATES) | NO DATA EVENT FEEDS UNAVAILABLE | 0MIN | +0MIN |
MALAYSIA
| AIRPORT | WEATHER (TAF) | CURRENT DELAYS | HISTORIC DELAYS | SPECIAL EVENTS | EST. DELAY | FUEL POLICY RECOMMENDED EXTRA MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
WMKK / KUL Kuala Lumpur Intl · --:-- | NORMAL NIL SIGNIFICANT WX | NORMAL MEDIAN 0MIN · 39 ACTIVE ARRIVALS · PARTIAL SAMPLE | <30 MIN 30D AVG ~23MIN (4 UPDATES) | NO DATA EVENT FEEDS UNAVAILABLE | 0MIN | +15MIN |
WMKP / PEN Penang · --:-- | 30+ MIN ~30MIN · TS PROB30 08–12Z | NORMAL MEDIAN 0MIN · 8 ACTIVE ARRIVALS | 30+ MIN 30D AVG ~30MIN (4 UPDATES) | NO DATA EVENT FEEDS UNAVAILABLE | 30MIN | +45MIN |
SINGAPORE
| AIRPORT | WEATHER (TAF) | CURRENT DELAYS | HISTORIC DELAYS | SPECIAL EVENTS | EST. DELAY | FUEL POLICY RECOMMENDED EXTRA MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
WSSS / SIN Singapore Changi · --:-- | NORMAL NIL SIGNIFICANT WX | NORMAL MEDIAN 0MIN · 20 ACTIVE ARRIVALS · PARTIAL SAMPLE | NORMAL 30D AVG ~0MIN (4 UPDATES) | NORMAL NIL MAJOR EVENTS | 0MIN | +0MIN |
PROOF OF CONCEPT — ADVISORY ONLY. VERIFY AGAINST OFFICIAL BRIEFING BEFORE OPERATIONAL USE.